Facts about Dallas Area Rapid Transit (DART)
Dallas Area Rapid Transit (DART) is a regional transit agency authorized under Chapter 452 of the Texas Transportation Code and was created by voters and funded with a one-cent local sales tax on August 13, 1983. The service area consists of 13 cities: Addison, Carrollton, Cockrell Hill, Dallas, Farmers Branch, Garland, Glenn Heights, Highland Park, Irving, Plano, Richardson, Rowlett, and University Park.| Geographic Service Area | 13 cities, 700 square miles |
| FY12 operating budget | $433.5 million |
| FY11 operating budget | $422.0 million |
| FY11 actual operating expenses | $411.5 million |
| FY11 sales tax revenue | $402.4 million |
| FY12 budgeted employees | 3,668 |
| FY11 revenue miles (fixed route) | 33.3 million |
| FY11 systemwide ridership (all modes) | 111.8 million passenger trips |
| FY11 systemwide ridership (fixed route) | 61.9 million |
| FY11 subsidy per passenger (all modes) | $3.07 |
| FY11 subsidy per passenger (fixed route) | $4.82 |
| Bus System | |
| Total vehicle fleet | 612 |
| Number of transit centers | 15 |
| Number of bus stops | 12,500 |
| FY11 bus ridership | 37.2 million passenger trips (includes charter) |
| FY11 Average weekday ridership | 125,900 passenger trips |
| FY11 Average Saturday ridership | 59,800 passenger trips |
| FY11 Average Sunday ridership | 34,800 passenger trips |
| FY11 subsidy per passenger | $5.12 |
| DART Rail (light rail) | |
| Length of system | 72 miles |
| Number of stations | 55 |
| Total vehicle fleet | 163 |
| FY11 ridership | 22.3 million passenger trips |
| FY11 Average weekday ridership | 71,600 passenger trips |
| FY11 Average Saturday ridership | 46,100 passenger trips |
| FY11 Average Sunday ridership | 28,200 passenger trips |
| FY11 subsidy per passenger | $4.23 |
| Trinity Railway Express (diesel commuter rail) | |
| Length of line | 34 miles |
| Number of Stations | 10 |
| Vehicle fleet | 9 locomotives, 17 bi-level coaches, 8 bi-level cab cars |
| FY11 ridership | 2.4 million passenger trips |
| FY11 Average weekday ridership | 8,500 passenger trips |
| FY11 Average Saturday ridership | 4,400 passenger trips |
| Average Sunday ridership | TRE does not operate on Sunday |
| FY11 subsidy per passenger | $5.54 |
| High Occupancy Vehicle (HOV) Lanes | |
| Number of interim lanes | 8 |
| Number of freeway miles | 75 |
| FY11 commuter trips | 48.0 million |
| Average weekday trips | 141,700 |
| FY11 subsidy per passenger | $0.22 |
| General Mobility Programs (vanpool) | |
| FY11 ridership | 985,000 |
| FY11 number of vanpools (as of 9/30/11) | 197 |
| FY11 subsidy per passenger | $0.55 |
| Paratransit (van service for disabled customers) | |
| Certified participants (as of 9/30/11) | 11,200 |
| FY11 ridership | 790,000 |
| FY11 subsidy per passenger | $43.12 |
| Number of paratransit vehicles | 186 |
Revised 4/19/12
hideshow










Where To Buy Fares & Passes
Ride DART, Save Money. Commute Calculator
Find Us On Facebook
Follow Us On Twitter